Rok 2014/2015
Konkursy Przedmiotowe
UCZEŃ | OPIEKUN | KONKURS | OSIĄGNIĘCIA |
---|---|---|---|
Angelika Kasperek | A. Wójcicka K. Matuszewska | II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Turystyce Org. Wydz. Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego | III miejsce |
Waldemar Marer | H. Niemczyk | Konkurs Chemiczny „Wygraj indeks” Org. Politechnika Gdańska | laureat (wynik 100/100) |
Waldemar Marer | H. Niemczyk | XXII Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza Org. Zespół Szkół Centrum Edukacji w Płocku | II miejsce |
Klaudia Ryszkowska Michał Nowak | K. Furgal | Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy pt. „Niskie emisje” Org. Związek Miast i Gmin Morskich | finaliści |
Albert Rocławski Adrian Chelewski Kacper Grochowski Michał Wałdoch | Beata Majerska | Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie | Wyróżnienie |
Konkursy Artystyczne
UCZEŃ | OPIEKUN | KONKURS | OSIĄGNIĘCIA |
---|---|---|---|
Przemysław Koliński Arkadiusz Wantowski | J. Mleczko J. Czerwińska | Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Ogólnopolski Konkurs „Strażacki trud”kat. plastyka Org: OSP Bydgoszcz | 2 miejsce (etap miejski) 5 miejsce (etap wojewódzki) |
Ewelina Jaszewska | - | XI Konkurs Fotograficzny „Energia życia” Org: Radio Doxa Opole | wyróżnienie |
Marcin Mielcarek Kinga Popa Katarzyna Oszust Kornelia Błaszkiewicz | K. Piasecki A. Faszcza | Konkurs Fotograficzny „Zwierzęta różnych siedlisk” Org: KPCEE Myślęcinek | nagroda |
Karolina Pędrak Klaudia Talarka Patrycja Grześkowiak Patryk Pociecha | A. Faszcza K. Grys D. Andryanczyk | Konkurs Fotograficzny „Z ekologią bez granic. Spacer wgłąb lasu” Org: KPCEE Myślęcinek | 2 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 3 miejsce |
Karolina Pędrak | A. Faszcza | Konkurs Miejski „Słowem, rysunkiem i fotografią o Kanale Bydgoskim” Org: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych | wyróżnienie |
Kinga Maciak Sara Dawidowska | B. Karpiak, N. Cuske G. Rutka | XI Międzyszkolny przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej Org. ZSzBudowlanych | 1 miejsce (poezja) 2 miejsce (pieśń) |
Natalia Wiśniewska | G. Rutka | Miejski Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej Org: VII LO | 2 miejsce |
Natalia Mazurkiewicz | - | Konkurs miejski „Bydgoszcz- 25 lat zmian” Org. Urząd Miasta Bydgoszczy | 1 miejsce |
Małgorzata Orechwo | A. Faszcza | Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Dziecko i jego świat” Org. Pałac Młodzieży w Bydgoszczy | 1 miejsce |
Patryk Pociecha | - | Konkurs Diecezjalny na Logo Światowych Dni Młodzieży (grafika) Org. Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży w Bydgoszczy | I miejsce |
Maria Fischer Patrycja Grześkowiak | Dorota Andryanczyk Dorota Andryanczyk | Regionalny XXIV przegląd twórczości KATAR 2015 w kategorii fotografia Org. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu | wyróżnienie wyróżnienie |
Ewelina Jaszewska Magdalena Grelewicz Lidia Muża Monika Pisarek Kornelia Błaszkiewicz | Krzysztof Piasecki Katarzyna Grys Katarzyna Grys Dorota Andryanczyk Agata Faszcza | IX wewnątrzszkolny konkursu fotograficzny „Barwy Świata – Światłem Malowane” Org. Zespół Szkół Chemicznych | I miejsce II miejsce III miejsce wyróżnienie wyróżnienie od organizatorów |
Zawody Sportowe
Uczeń | Opiekun | Konkurs | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
Iwaniak Magdalena Sojka Kinga Grodzka Maja Bryłka Patrycja | Żaneta Chmielewska | Mistrzostwa Bydgoszczy w sztafetach 4x100 m dziewcząt Szkół Pondgimnazjalnych | IV miejsce |
Łoboda Paweł Demski Oskar Łuczyński Krzysztof Prill Daniel | Żaneta Chmielewska | Mistrzostwa Bydgoszczy w sztafetach 4x100 m chłopców Szkół Pondgimnazjalnych | IV miejsce |
Rafał Tafelski Jakub Kubacki Aleksander Pućka Maciej Dudek | K. Szczepanek | Mistrzostwa Bydgoszczy
w Pływaniu Szkół Ponadgimnazjalnych Org: Miejski Związek Sportowy | 3 miejsce |
Grupa SKS | L. Staszkiewicz | Mistrzostwa Bydgoszczy w Koszykówce Dziewcząt Org: Miejski Związek Sportowy | 4 miejsce |
Udział szkoły w projektach/ organizacja działań projektowych:
- Projekt POKL „Zawodowe horyzonty 5”
- Projekt ERASMUS + „Praktycznie umiem wszystko”
- „Od ucznia do mistrza”
Stypendyści
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Daria Tyborska (T. Fotochemiczne), Natalia Modrzyńska (T. Poligraficzne), Maciej Dudek(T. Chemiczne), Oliwia Jastrowska (T. Obsługi Turystycznej)
- Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Karolina Pędrak (T. Fotochemiczne)