Rok szkolny 2017/2018
Konkursy
uczniowie | opiekun | nazwa konkursu/olimpiady | osiągnięcie |
---|---|---|---|
Agata Rafińska 2f Maja Górska 1w | p. Jolanta Czerwińska | Ogólnopolski Konkurs „Strażacki trud“ | 1 miejsce 2 miejsce |
Wiktoria Ozner 1p Marcin Bicki 1p Hanna Borkowska 1p | p. Jolanta Czerwińska | Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Gęś z mojej wyobraźni“ | wyróżnienie 2 miejsce 3 miejsce |
Jakub Szostek 2od | p. Pacek | Bydgoski Konkurs „Mapa Tolerancji“ | wyróżnienie |
Agata Wojtala 3f | p. Roman Starzyk | Wojewódzki Konkurs Fotograficzny "Cztery pory roku w województwie kujawsko-pomorskim" | wyróżnienie |
Izabela Bilicka 3a , Anna Mizielska 3a, | p. Justyna Buczyńska | 26 Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia | 1 miejsce 2 miejsce etap rejonowy |
Kacper Tetrzyński 3 OP | p. Anna Różak | Selfi + kategoria: „ Pokaż nam plusy swego Erasmusa” | 2 miejsce konkurs ogólnopolski |
Jakub Jankowiak 4pa Lidia Muża 4f | p. Nina Cuske | 42 Olimpiada Artystyczna kat. Historia sztuki | laureaci olimpiady |
Melania Magrowska 2t Patryk Łukasiewicz 4Pb | p. Beata Karpiak | "Ginące zawody- jakie znasz?" - rozprawka. Konkurs zorganizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy | 2 miejsce 3 miejsce |
Dominika Mudiuk 2a | p. Barbara Stojke | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Euklides" | laureatka konkursu |
Wiktoria Ozner 1P Jakub Staszkiewicz 1P Miłosz Bartecki 1F | p. J Bąk | konkurs historyczny organizowany przez Muzeum Wojsk Lądowych | 2 miejsce |
Kamil Jastrzębski 2F | Ogólnopolski Konkurs Retoryczny, pod patronatem Premiera RP i Prezesa Rady Ministrów | 2 miejsce | |
Malwina Derengowska 2P Fabian Nadolny 2P | p. Anna Lewandowska | XI Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego " BEST ENGLISH SPELLER" | 2 miejsce |
Bartłomiej Tybura 2F | XXXI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Dziecko i jego świat" | 1 miejsce |
|
klasa 4A Chrapkowska Joanna Grobelna Agata Grochowski Kacper Jędrzejewski Tomasz Walkowska Malwina Wałdoch Michał 3A Bilicka Izabela Mizielska Anna 2A Czajczyńska Wiktoria Miesikowski Kacper Orylski Adam Plewa-Ciepłuch Arleta Rosiński Szymon 1A Kamińska Magdalena | p. Beata Majerska | VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego ALCHEMIK | wyróżnienia |
Zawody sportowe
UCZEŃ | OPIEKUN | KONKURS | OSIĄGNIĘCIA |
---|---|---|---|
Drużyna chłopców | p. Anna Nalazek | Mistrzostwa Bydgoszczy Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej | 2 miejsce |
Drużyna chłopców | p. Anna Nalazek | Bydgoska Olimpiada Młodzieży w piłce siatkowej | 3 miejsce |
Jakub Staszkiewicz 1p | p. Krzysztof Szczepanek | Mistrzostwa Bydgoszczy w Pływaniu | 2 miejsce |
Drużyna chłopców | p. Anna Nalazek | XIX Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy | I miejsce |
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów:
Anna Holweg kl. IV pb
Sylwia Łuczak kl. III a
Aleksandra Kukuła kl. IV t
Lidia Muża kl. IV f
Stypendia Pracodawcy- firmy Grafpol B.M. Meszkes
Szymon Grosskreutz kl. II p
Monika Modrzyńska kl. II p
Jakub Szostek kl. II od
Stypendium Marszałka Kujawsko-Pomorskiego
Dominika Mudiuk kl. II a